- TUJUAN
- Mengidentifikasi kepuasan pengguna PkM
- Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan proses pelayanan LPPM
- Mengidentifikasi apakah kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan dari sudut pandang pengguna dosen ataupun mitra
- METODE
Survei dilakukan kepada pengguna PkM yaitu dosen dan mitra. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan media google form setiap satu tahun sekali, setiap bulan Agustus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik presentase. Indikator pengukuran menggunakan skala likert dengan rincian: sangat baik (76-100%), baik (51-75%), cukup baik (26-50%), kurang baik (1-25%).
- HASIL SURVEI
Tabel Hasil Survei Kepuasan Pengguna Tahun 2017/2018 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian anda tentang peta jalan PkM | 2,69 | 67 | Baik |
2 | Bagaimana penilaian anda tentang kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM | 2,53 | 63 | Baik |
3 | Bagaimana penilaian anda tentang evaluasi kesesuaian PkM terhadap peta jalan PkM | 2,92 | 73 | Baik |
4 | Bagaimana penilaian anda tentang hasil evaluasi terhadap perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi | 2,53 | 63 | Baik |
5 | Bagaimana penilaian anda tentang PkM dosen yang melibatkan mahasiswa | 2,76 | 69 | Baik |
Rata-rata | 2,686 | 67 | Baik | |
Tabel Hasil Survei Kepuasan Mitra Tahun 2017/2018 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian mitra tentang layanan PkM | 2,53 | 63 | Baik |
2 | Bagaimana penilaian mitra tentang kemanfaatan kegiatan PkM | 2,92 | 73 | Baik |
Rata-rata | 2,725 | 68 | Baik |
Berdasarkan tabel hasil survey kepuasan pengguna tahun 2017/2018 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 2,686 dengan persentase rata-rata 67% dengan kategori Baik, sedangkan berdasarkan hasil survey kepuasan mitra tahun 2017/2018 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 2,725 dengan persentase 68% dengan kategori Baik.
Tabel Hasil Survei Kepuasan Pengguna Tahun 2018/2019 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian anda tentang peta jalan PkM | 3,08 | 77 | Sangat Baik |
2 | Bagaimana penilaian anda tentang kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM | 2,92 | 73 | Baik |
3 | Bagaimana penilaian anda tentang evaluasi kesesuaian PkM terhadap peta jalan PkM | 3,31 | 83 | Sangat Baik |
4 | Bagaimana penilaian anda tentang hasil evaluasi terhadap perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi | 2,92 | 73 | Baik |
5 | Bagaimana penilaian anda tentang PkM dosen yang melibatkan mahasiswa | 3,15 | 79 | Sangat Baik |
Rata-rata | 3,076 | 77 | Sangat baik | |
Tabel Hasil Survei Kepuasan Mitra Tahun 2018/2019 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian mitra tentang layanan PkM | 2,92 | 73 | Baik |
2 | Bagaimana penilaian mitra tentang kemanfaatan kegiatan PkM | 3,31 | 83 | Sangat Baik |
Rata-rata | 3,11 | 78 | Sangat Baik |
Berdasarkan tabel hasil survey kepuasan pengguna tahun 2018/2019 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 3,076 dengan persentase rata-rata 77% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan berdasarkan hasil survey kepuasan mitra tahun 2018/2019 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 3,11 dengan persentase 78% dengan kategori Sangat Baik.
Tabel Hasil Survei Kepuasan Pengguna Tahun 2019/2020 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian anda tentang peta jalan PkM | 3,69 | 92 | Sangat Baik |
2 | Bagaimana penilaian anda tentang kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM | 3,53 | 88 | Sangat Baik |
3 | Bagaimana penilaian anda tentang evaluasi kesesuaian PkM terhadap peta jalan PkM | 3,92 | 98 | Sangat Baik |
4 | Bagaimana penilaian anda tentang hasil evaluasi terhadap perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi | 3,53 | 88 | Sangat Baik |
5 | Bagaimana penilaian anda tentang PkM dosen yang melibatkan mahasiswa | 3,76 | 94 | Sangat Baik |
Rata-rata | 3,69 | 92 | Sangat Baik | |
Tabel Hasil Survei Kepuasan Mitra Tahun 2019/2020 | ||||
No. | Pertanyaan | Indeks Kepuasan | Persentase (%) | Keterangan |
1 | Bagaimana penilaian mitra tentang layanan PkM | 3,61 | 90 | Sangat Baik |
2 | Bagaimana penilaian mitra tentang kemanfaatan kegiatan PkM | 3,7 | 93 | Sangat Baik |
Rata-rata | 3,65 | 91,5 | Sangat Baik |
Berdasarkan tabel hasil survey kepuasan pengguna tahun 2019/2020 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 3,69 dengan persentase rata-rata 92% dengan kategori Sangat Baik, sedangkan berdasarkan hasil survey kepuasan mitra tahun 2019/20120 menunjukkan bahwa indeks kepuasan rata-rata adalah 3,65 dengan persentase 91,5% dengan kategori Sangat Baik.