Jadwal Bulan April 2020
Nomor Induk Mahasiswa | Nama Lengkap Mahasiswa | Waktu Ujian | Asal Institusi | Penguji | Judul Proposal |
---|---|---|---|---|---|
1731B0029 | Nurul Hudawati | 30/03/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Ema Mayasari, SKM.,M.Kes | Gambaran Akses Pornografi melalui Internet pada Remaja di SMP Negeri 02 Tempursari Kabupaten Lumajang |
1811A0002 | Aprianus Daniel Kahodimu | 06/04/2020 | S1 Keperawatan | 1. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Ema Mayasari, SKM.,M.Kes | Pengaruh Health Education tentang Konsumsi Tablet Sulfat Ferous terhadap Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil di Puskesmas Batutua Rote Ndao |
1831B0048 | Dewi Neolaka | 09/04/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes | Hubungan Persepsi Remaja tentang Perilaku Seksual Pra Nikah dengan Perilaku Seksual beresiko (Masturbasi) pada Remaja di SMK Pawyatan Dhaha 2 Kediri |
1831P0003 | Aziza Ainur Qamaria | 09/04/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 2. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 3. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes | Hubungan Partisipasi dalam Kegiatan PAUD pada Taman Posyandu dengan Perkembangan Anak Balita di Desa Ngadirenggo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek |
1731B0011 | Geystra Asmeranda Cahyaning Ciputri | 09/04/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 2. Ema Mayasari, SKM.,M.Kes 3. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes | Efektifitas pemberian Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan minat Ibu tentang Posyandu Balita di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek |
Jadwal Bulan Mei 2020
Nomor Induk Mahasiswa | Nama Lengkap Mahasiswa | Waktu Ujian | Asal Institusi | Penguji | Judul Proposal |
---|---|---|---|---|---|
1731B0028 | Vindi Puspitasari | 04/05/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Dr. Byba Melda Suhita, S.Kep.,Ns.,M.Kes | Analisis Hambatan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit di Kabupaten Jombang Tahun 2020 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kejadian Kekurangan Energi Kronik pada Ibu Hamil di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung |
1731B0003 | Anisa Fajar Wati | 06/05/2020 | D3 Kebidanan IIK STRADA Indonesia | 1. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 2. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes 3. Ema Mayasari, SKM.,M.Kes | Variabel Pengetahuan Ibu tentang Kunjungan ulang dengan Kepatuhan ANC pada Ibu Hamil di BPM Endang S. Str. Keb. Desa Duwet Wates Kabupaten Kediri |
1611B0241 | Lesni Bertaria Rambu Bangi Leli Gadung | 12/05/2020 | S1 Keperawatan IIK STRADA Indonesia | 1. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes | Analisis Paritas dan Psikologis dengan kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I di Puskesmas Wairasa Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur |
1611B0211 | Asmi Yati Sabarua | 18/5/2020 | S1 Keperawatan IIK STRADA Indonesia | 1. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 2. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 3. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes | Faktor – Faktor yang berhubungan dengan Sikap Ibu dalam pemilihan Tenaga Penolong Persalinan di Desa Dewajara Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur |
Jadwal Bulan Juni 2020
Nomor Induk Mahasiswa | Nama Lengkap Mahasiswa | Waktu Ujian | Asal Institusi | Penguji | Judul Skripsi |
---|---|---|---|---|---|
1611B0314 | Rahyuni Paulina Taek | 05/06/2020 | S1 Keperawatan IIK STRADA Indonesia | 1. Erma Retnaningtyas, SST.,SKM.,M.Kes 2. Retno Palupi Yonni Siwi, SST.,M.Kes 3. Dr. Nurwijayanti, S.Pd.,M.Kes | Analisis Paritas dan Psikologis dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I di Puskesmas Wairasa Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur |